Tajchem is a global base oil trader, specializing in importing base oils from various refineries and supplying them to customers worldwide. With a strong network and extensive experience, we ensure the reliable and efficient delivery of high-quality base oils to meet the diverse needs of our clients across the globe.
Through the strengthening of relationships with our customers and suppliers, we have significantly increased our operational, financial, and commercial capacity over the years. Today, Tajchem stands as one of the leading independent exporters of base oils.
Tajchem supplies premium quality GROUP I, II & III base oil to ensure customer to formulate high esteemed engine oils, industrial oil and other lubricating oil with better durability and reliability.
Group 1
SN 80
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 1 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 2.6-3.6 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | 16 MIN |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 95 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 190 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | <-9 |
sulfur | wt% | ASTM D 4294 | 0.89 MAX |
SN 110
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 1.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | 0.865-0.888 |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 3.8-4.6 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | 20.5 MIN |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 95 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 185-200 |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | <-9 |
sulfur | wt% | ASTM D 4294 | 1 MAX |
SN 150
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 1.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORTED |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 4.8- 5.3 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | 28-31 |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 100 MAX |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 210 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | <-9 MIN |
sulfur | wt% | ASTM D 4294 | 1.0 MAX |
SN 500
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 2.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 10.25 MIN |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | 98 MIN |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 95 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 240 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | <-6 |
Sulfur | wt% | ASTM D 4294 | 1.3 MAX |
SN 500
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 2.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 10.25 MIN |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | 98 MIN |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 95 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 240 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | <-6 |
Sulfur | wt% | ASTM D 4294 | 1.3 MAX |
SN 600
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 2.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 11-12.5 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | REPORT |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 95 |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 240 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | <-6 MIN |
Sulfur | wt% | ASTM D 4294 | 1.15 MAX |
SN 900
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 4.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 23 MAX |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | REPORT |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 90 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 230 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | <-6 MAX |
Sulfur | wt% | ASTM D 4294 | 1.5 MAX |
BS 150
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 4.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 23 MAX |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | REPORT |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 90 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 230 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | <-6 MAX |
Sulfur | wt% | ASTM D 4294 | 1.5 MAX |
Group 2
60N
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | L0.5 MIN |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 2.6-3.2 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | REPORT |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 85 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 190 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | <-24 MIN |
NOACK | wt% | ASTM D5800-B | – |
70N
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 0.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 2.9-3.3 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | REPORT |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 76 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 175 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | -30 MAX |
Sulfur | PPM | ASTM D 2622 | 10 MAX |
NOACK | wt% | ASTM D5800-B | – |
110N
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 0.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 3.8-4.4 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | 21-25 |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 100 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 205 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | -15 MAX |
Sulfur | PPM | ASTM D 2622 | 1 MAX |
NOACK | wt% | ASTM D5800 | 17 MAX |
150N
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 0.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 5-5.5 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | REPORT |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 100 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 200 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | -12 MIN |
Sulfur | PPM | ASTM D 5453 | 1 MAX |
NOACK | wt% | ASTM D5800-B | – |
220 N
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 1.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 5.8-6.8 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | 40-46 |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 100 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 228 |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | -12 MAX |
Sulfur | PPM | ASTM D 5453 | – |
NOACK | wt% | ASTM D5800-B | 10 MAX |
500N
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | L0.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 9.8-12.30 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | REPORT |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 105 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 230 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | -9 MIN |
Sulfur | PPM | ASTM D 2622 | <15 |
NOACK | wt% | ASTM D5800-B | – |
600N
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 0.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 11.5-12.8 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | REPORT |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 100 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 246 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | -12 MIN |
Sulfur | PPM | ASTM D 2622 | <15 |
Group 3
2 CST
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 0.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 1.9-2.3 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | REPORT |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 100 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 150 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | -25 MAX |
Sulfur | PPM | ASTM D 129 | 10 MAX |
NOACK | wt% | ASTM D5800-B | – |
3 CST
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 0.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 3-3.5 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | REPORT |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 100MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 170 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | -20 MAX |
Sulfur | PPM | ASTM D 129 | 10 MAX |
NOACK | wt% | ASTM D5800-B | – |
4 CST
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 0.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 3.9-4.5 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | REPORT |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 121 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 200 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | -12 MAX |
Sulfur | PPM | ASTM D 2622 | <3 |
NOACK | wt% | ASTM D5800-B | 15 MAX |
6 CST
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 0.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 5.8-6.2 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | REPORT |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 120 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 220 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | -15 MAX |
Sulfur | PPM | ASTM D 2622 | MAX 10 |
NOACK | wt% | ASTM D5800-B | MAX 8 |
8 CST
PROPERTY | UNIT | METHOD | SPECIFICATION |
Color | – | ASTM D 1500 | 0.5 MAX |
Density at 15ºC | g/ml | ASTM D 1298 | REPORT |
Viscosity at 100ºC | cst | ASTM D 445 | 7.6-8.2 |
Viscosity at 40ºC | cst | ASTM D 445 | REPORT |
Viscosity Index | – | ASTM D 2270 | 130 MIN |
Flashpoint | ºC | ASTM D 92 | 220 MIN |
Pourpoint | ºC | ASTM D 97 | -12 MAX |
Sulfur | PPM | ASTM D 2622 | 10 MAX |
NOACK | wt% | ASTM D5800-B | 8 MAX |